Overview Internet Threat found in thailand
แสดงภาพรวมสถิติภัยคุกคามทางอินเตอร์เน็ตที่พบภายในประเทศไทย
รายละเอียดตามภูมิภาคในประเทศไทย
คลิกที่แผนที่เพื่อเลือกแสดงข้อมูล
| ภูมิภาค | ประเภท | จำนวน |
|---|---|---|
| - | การติดเชื้อ | - |
| ข้อมูลขยะ | - | |
| เว็บไซต์ที่ถูกโจมตี | - | |
| เว็บไซต์หลอกลวง | - |
สถิติการพบภัยคุกคามทางอินเตอร์เน็ต
จำแนกตามประเภทขององค์กร
| ประเภทขององค์กร | จำนวน |
|---|---|
| ผู้ใช้งานตามบ้าน | 8717 |
| ดาต้าเซ็นเตอร์ | 1967 |
| หน่วยงานราชการ | 908 |
| ผู้ใช้งานเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ | 725 |
| สถาบันการศึกษา | 357 |
| บริษัทห้างร้าน | 124 |
| การเงินและธนาคาร | 3 |
| ประเภทภัยคุกคามทางอินเตอร์เน็ต | จำนวนที่ตรวจพบ | การแจ้งเตือน |
|---|---|---|
| เครื่องแม่ข่ายที่ติดเชื้อ | - | - |
| การส่งข้อมูลขยะ | - | - |
| เว็บไซต์ที่ถูกโจมตีภายในประเทศไทย | - | - |
| เว็บไซต์หลอกลวงที่พบภายในประเทศไทย | - | - |
สถิติการพบภัยคุกคามทางอินเตอร์เน็ต จำแนกตามตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
| ภูมิภาค | จังหวัด | จำนวน |
|---|---|---|
สถิติการพบภัยคุกคามทางอินเตอร์เน็ต จำแนกตามองค์กรและผู้ให้บริการ
| ชื่อองค์กร/ผู้ให้บริการ | จำนวน | |
|---|---|---|
